Schedule of non-departmental liabilities
As at 30 June 2011
| Actual 2010 $000 |
Note | Actual 2011 $000 |
Main Estimates 2011 $000 |
Supplementary Estimates 2011 $000 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Liabilities | |||||
| Current liabilities | |||||
| 21,114 | Trade and other payables | 5 | 21,137 | 20,226 | 15,678 |
| 2,122 | Provisions | 10 | 1,742 | 9,836 | 2,357 |
| 23,236 | Total current liabilities | 22,879 | 30,062 | 18,035 | |
| Non-current liabilities | |||||
| 9,030 | Deferred income | 8,843 | 8,889 | 8,998 | |
| 18,759 | Provisions | 10 | 17,633 | 16,336 | 19,601 |
| 27,789 | Total non-current liabilities | 26,476 | 25,225 | 28,599 | |
| 51,025 | Total liabilities | 49,355 | 55,287 | 46,634 |
