6 Physical Assets
| Crown forest land $000 |
Crown pastoral land $000 |
Crown leases $000 |
Railway properties $000 |
Surplus Government properties $000 |
Unalienated Crown land $000 |
Total $000 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost or valuation | |||||||
| Balance at 1 July 2006 | 422,852 | 142,382 | 756 | 66,751 | 14,716 | 82,729 | 730,186 |
| Revaluation increase | (877) | (31,239) | – | 4,951 | 4,137 | 4,442 | (18,596) |
| Additions | – | – | – | – | – | – | – |
| Disposals | – | – | – | – | – | – | – |
| Balance at 30 June 2007 | 421,965 | 111,143 | 756 | 71,702 | 18,853 | 87,171 | 711,590 |
| Balance at 1 July 2007 | 421,965 | 111,143 | 756 | 71,702 | 18,853 | 87,171 | 711,590 |
| Revaluation increase | 26,156 | 30,703 | – | 5,524 | 7,782 | 21,851 | 92,016 |
| Additions | – | 18,901 | – | – | – | – | – |
| Disposals | – | (13,082) | – | (13,947) | (2,444) | (2,947) | (32,420) |
| Balance at 30 June 2008 | 448,121 | 147,665 | 756 | 63,279 | 24,191 | 107,076 | 791,088 |
| Accumulated depreciation and impairment losses | |||||||
| Balance at 1 July 2006 | – | – | – | – | – | – | – |
| Depreciation charge for the year | – | – | – | – | – | (163) | (163) |
| Impairment losses | – | – | – | – | – | – | – |
| Reversal of impairment losses | – | – | – | – | – | – | – |
| Disposals | – | – | – | – | – | – | – |
| Balance at 30 June 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (163) | (163) |
| Balance at 1 July 2007 | – | – | – | – | – | (163) | (163) |
| Depreciation charge for the year | – | – | – | – | – | (116) | (116) |
| Impairment losses | – | – | – | – | – | – | – |
| Reversal of impairment losses | – | – | – | – | – | – | – |
| Disposals | – | – | – | – | – | – | – |
| Balance at 30 June 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (279) | (279) |
| Carrying amounts | |||||||
| At 1 July 2006 | 422,852 | 142,382 | 756 | 66,751 | 14,716 | 82,729 | 730,186 |
| At 30 June 2007 | 421,965 | 111,143 | 756 | 71,702 | 18,853 | 87,008 | 711,427 |
| At 1 July 2007 | 421,965 | 111,143 | 756 | 71,702 | 18,853 | 87,008 | 711,427 |
| At 30 June 2008 | 448,121 | 147,665 | 756 | 63,279 | 24,191 | 106,797 | 790,809 |
