Wanganui Conservancy
22 May 2009 — Issue No. 73
Notice of Valid Crown Protected Area Names
Pursuant to section 35(3) of the New Zealand Geographic Board (Ngā Pou Taunaha o Aotearoa) Act 2008 (“the Act”), the New Zealand Geographic Board hereby gives notice of the following 899 names that have been assigned to, or altered for, Crown Protected Areas (as that term is defined in section 4 of the Act) that have been validated in terms of section 35(2) of the Act, but which have not previously been gazetted. These Crown Protected Area names are deemed official geographic names and are valid as if they had been assigned or altered in accordance with the Act. For more information about these Crown Protected Areas, visit the Department of Conservation website www.doc.govt.nz.
Schedule
| Crown Protected Area Name |
Position in terms of NZ Transverse Mercator 2000 projection | |
|---|---|---|
| metres North | metres East | |
| Ahoroa Scenic Reserve | 5618000 | 1743600 |
| Apiti Scenic Reserve | 5574900 | 1849200 |
| Aramoana Domain Recreation Reserve | 5589100 | 1783200 |
| Bowden Scenic Reserve | 5677600 | 1698700 |
| Broadway Recreation Reserve | 5589300 | 1838400 |
| Cape Recreation Reserve | 5652400 | 1665200 |
| Corbett Lake Scenic Reserve | 5657400 | 1679000 |
| D.I. Corbett Scenic Reserve | 5660800 | 1676100 |
| Frankley Road Recreation Reserve | 5671300 | 1691500 |
| Frankley Road Scenic Reserve | 5671100 | 1691400 |
| Glenmorven Scenic Reserve | 5577700 | 1820400 |
| Gordon Park Scenic Reserve | 5579700 | 1779400 |
| Harbour Recreation Reserve | 5517400 | 1793100 |
| Hautapu River Soil Conservation Reserve | 5605300 | 1840600 |
| Hautapu Scenic Reserve |
5591200 | 1840300 |
| Hawkin's Wetland Scenic Reserve | 5669000 | 1794000 |
| Huirangi Recreation Reserve | 5676200 | 1708100 |
| Huiroa Domain Recreation Reserve | 5654300 | 1726400 |
| Junction Recreation Reserve | 5566500 | 1834600 |
| Kahu Scenic Reserve | 5588400 | 1838800 |
| Kahuterawa Bush Scenic Reserve | 5522800 | 1820300 |
| Kaitapa Scenic Reserve | 5615300 | 1833100 |
| Kakahi Scenic Reserve | 5687300 | 1806600 |
| Kanihinihi Scenic Reserve | 5590500 | 1781600 |
| Karetu Scenic Reserve | 5597400 | 1814500 |
| Karioi Domain Recreation Reserve | 5627500 | 1814900 |
| Kiosk Recreation Reserve | 5587000 | 1782000 |
| Kiwi Road Recreation Reserve | 5604000 | 1839700 |
| Koatanui Scenic Reserve | 5594900 | 1763300 |
| Koitiata Domain Recreation Reserve | 5561100 | 1782800 |
| Koitiata Wildlife Management Reserve | 5556900 | 1787200 |
| Kururau Scenic Reserve | 5692400 | 1781900 |
| Lake Kohata Wildlife Management Reserve | 5573200 | 1777700 |
| Lancaster Scenic Reserve | 5685000 | 1754500 |
| Mahoe Growth and Preservation of Timber Reserve |
5657800 | 1748000 |
| Makuhou Scenic Reserve | 5570900 | 1801500 |
| Manawanui Scenic Reserve | 5607800 | 1806300 |
| Manawatu Gorge Scenic Reserve | 5532700 | 1837600 |
| Manawatu Recreation Reserve | 5530800 | 1839500 |
| Manawatu Scenic Reserve | 5530500 | 1839200 |
| Mangahinau Esplanade Reserve | 5681600 | 1706900 |
| Mangamahoe Recreation Reserve | 5668000 | 1696700 |
| Manganui o te Ao Recreation Reserve | 5645300 | 1792500 |
| Manganui Valley Recreation Reserve | 5644400 | 1795200 |
| Mangaopa Recreation Reserve | 5661400 | 1731200 |
| Mangaoturu Scenic Reserve | 5674400 | 1782800 |
| Mangapapa Stream Scenic Reserve | 5685400 | 1755600 |
| Mangapurua Valley Scenic Reserve | 5656300 | 1773600 |
| Mangaweka Recreation Reserve | 5589600 | 1838800 |
| Manukorihi Recreation Reserve | 5681200 | 1707800 |
| Marton Golf Club Recreation Reserve | 5555200 | 1795300 |
| Ngaurukehu Scientific Reserve | 5613800 | 1832700 |
| Ngawaierua Scenic Reserve | 5589200 | 1762100 |
| Oaonui Recreation Reserve | 5638200 | 1668200 |
| Oapui Sanctuary | 5667500 | 1721500 |
| Ohinepane Recreation Reserve | 5687400 | 1785900 |
| Ohoutahi Scenic Reserve | 5621000 | 1777100 |
| Okato Recreation Reserve | 5661300 | 1675400 |
| Ototoka Scenic Reserve | 5590200 | 1757500 |
| Owairua Scenic Reserve | 5669500 | 1788900 |
| Paetawa Scenic Reserve | 5596100 | 1783800 |
| Pahautuhia Scenic Reserve | 5647500 | 1755600 |
| Pairawahipi Scenic Reserve | 5658600 | 1793800 |
| Parininihi Marine Reserve | 5697200 | 1731800 |
| Pipiriki Scenic Reserve | 5628400 | 1776300 |
| Pitangi Reserve | 5602500 | 1789800 |
| Pohangina Valley Domain Recreation Reserve | 5553600 | 1842800 |
| Poukiore Recreation Reserve | 5583500 | 1824800 |
| Puke Scenic Reserve |
5596400 | 1849000 |
| Puketakauere Pa Historic Reserve | 5680600 | 1706400 |
| Puketarata Scenic Reserve | 5592500 | 1780700 |
| Ranana/Morikau Scenic Reserve | 5617800 | 1778800 |
| Rangitane Scenic Reserve | 5592000 | 1857300 |
| Rangitatau Scenic Reserve | 5598500 | 1755900 |
| Rerekapa Falls Recreation Reserve | 5687600 | 1751000 |
| Retaruke Scenic Reserve | 5664500 | 1792600 |
| Ringaringa Scenic Reserve | 5610800 | 1818400 |
| South Street Recreation Reserve | 5693900 | 1795800 |
| Sugar Loaf Islands Sanctuary | 5677200 | 1688000 |
| Sunshine Scenic Reserve | 5692500 | 1796600 |
| Taihape Scenic Reserve | 5605400 | 1840900 |
| Tangimoana Dunes Recreation Reserve | 5536400 | 1789600 |
| Tapuae Marine Reserve | 5674500 | 1685700 |
| Taramoukou Stream Scenic Reserve | 5667700 | 1722300 |
| Taringamotu Recreation Reserve | 5696200 | 1795300 |
| Tauakira Scenic Reserve | 5599200 | 1785200 |
| Taumarunui/Rangaroa Recreation Reserve | 5695100 | 1795900 |
| Te Rangipai Scenic Reserve | 5600100 | 1853300 |
| Te Ruahine Scenic Reserve | 5677400 | 1789300 |
| Te Tuhi Scenic Reserve | 5602900 | 1781500 |
| The Ratas Scenic Reserve | 5688300 | 1807300 |
| Torere Recreation Reserve | 5600300 | 1843600 |
| Tui Domain Recreation Reserve | 5655100 | 1756000 |
| Waikupa Scenic Reserve | 5577900 | 1787400 |
| Waitaha Stream Recreation Reserve | 5680800 | 1700100 |
| Waitara Scenic Reserve | 5683400 | 1706300 |
| Waitoetoe Recreation Reserve | 5685800 | 1723900 |
| Waverley Domain Recreation Reserve | 5597700 | 1739400 |
| Whangamomona Recreation Reserve | 5665200 | 1750300 |
| Whanganui River Scenic Reserve | 5590800 | 1782400 |
| Woodville Recreation Reserve | 5530900 | 1840800 |
Dated at Wellington this 22nd day of May 2009.
W. K. SHAW, Secretary, New Zealand Geographic Board Ngā Pou Taunaha o Aotearoa.

