Transitional exemption certificates
| Case number | Date | Developer | Development and address |
|---|---|---|---|
| 201900127 | 7 June 2019 | The Outlook Mission Bay at 234, 236 and 236A Kepa Road, Mission Bay, Auckland | |
| 201900115 | 4 June 2019 | The Long Bay Village Apartments - 88 Te Oneroa Way, Long Bay, Auckland | |
| 201810337 | 31 May 2019 | The Ramada Newmarket, 41-43 Gillies Ave, Epsom, Auckland | |
| 201900080 | 31 May 2019 | The Ramada Victoria – 147-149 Victoria Street, Auckland Central, Auckland | |
| 201900126 | 31 May 2019 | The Paragon – 63-67B Anzac Street, Takapuna, Auckland | |
| 201900120 | 30 May 2019 | The Civic Quarter at 1 Greys Avenue, Auckland Central Business District | |
| 201900128 | 27 May 2019 | Remuera Central at 16 Peach Parade, Remuera, Auckland | |
| 201900117 | 21 May 2019 | The Bedford Apartments - 135 Lichfield Street, Christchurch | |
| 201900135 | 17 May 2019 | Proxima Residences - 100-106 Newton Road, Eden Terrace, Auckland | |
| 201900079 | 9 May 2019 | The Vincent, 106 Vincent Street, Auckland as defined in the Appendix | |
| 201900121 | 3 May 2019 | Chelsea Bay Residences – 19-21 Rawene Road, Birkenhead, Auckland | |
| 201900124 | 1 May 2019 | Epsom Central – 468-472 Manukau Road, Epsom, Auckland | |
| 201900134 | 1 May 2019 | The International – 9 Princes Street, Auckland CBD, Auckland | |
| 201900125 | 1 May 2019 | The Victor – 4 Bute Road, Browns Bay, Auckland | |
| 201900129 | 23 April 2019 | Library 27 – 27 Rutland Street, Auckland CBD, Auckland | |
| 201900131 | 18 April 2019 | No 1 Kaipiho - 1 Kaipiho Lane, Albany, Auckland | |
| 201900119 | 15 April 2019 | Parkside Residences - 12-26 Barrack Road, Mount Wellington, Auckland | |
|
201900082 |
15 April 2019 | Seascape Auckland - 83 Customs Street East, Auckland CBD, Auckland | |
| 201900114 | 9 April 2019 | Vanguard at 64 Great South Road, Epsom, Auckland | |
| 201900112 | 5 April 2019 | Fiore Wakefield, 57-59 Wakefield Street, Auckland | |
| 201900123 | 5 April 2019 | 10-12 St Marks Road, Remuera, Auckland | |
| 201810294 | 5 April 2019 | SugarTree at 147 Nelson Street, Auckland | |
| 201900077 | 2 April 2019 | Toru Apartments | |
| 201900130 | 20 March 2019 | Enfield Street, Mt Eden, Auckland | |
| 201900064 | 18 March 2019 | The Antipodean, 39 Beach Road, Auckland Central | |
| 201900037 | 13 March 2019 | Union & Co, 15-17 Union Street, Auckland | |
| 201900060 | 8 March 2019 | 428–430 and 448 Dominion Road, Mt Eden, Auckland | |
| 201810285 | 18 February 2019 | 143-159 Beaumont Street, Auckland | |
| 201810196 | 18 February 2019 | O.K.L.A at 3 Kaipiho Lane, Albany, Auckland | |
| 201810198 | 23 November 2018 | 10-12 Commerce Street, Auckland Central Business District | |
| 201810214 | 20 December 2018 | Queens Park Residences, 369 Queens St, Auckland |