Gazetted on 16 October 2025
- Notice of the Final Determinations of the Minister for Land Information on Official Geographic Names
Gazetted on 23 October 2025
- Notice of Proposals to Approve, Assign and Alter Geographic Names
- Notice of the Final Determination on Assigning an Official Antarctic Geographic Name
- Notice of Approved Official Geographic Name
- Notice of Approved Official Geographic Names in Hawke’s Bay Region
- Notice of Discontinued Official and Recorded Geographic Names
- Amendments – New Zealand Geographic Board Ngā Pou Taunaha o Aotearoa
Notice of the Final Determinations of the Minister for Land Information on Official Geographic Names
Schedule
| Official Geographic Name | Geographic Feature Type and Description |
|---|---|
| Kā Pūtahi | A stream flowing from near the intersection of Johns Road and State Highway 1 at Belfast into Styx River, Christchurch. NZTopo50-BX24 686887 to BX24 723878. Altered from Kaputone Creek (recorded name). |
| Puketihia | A 511m maunga approximately 14.2km west of Riversdale Beach, Wairarapa. NZTopo50-BP35 435468. Assigned as official. |
Notice of Proposals to Approve, Assign and Alter Geographic Names
Schedule
| Proposed Approved, Assigned and Altered Geographic Names | Geographic Feature Type and Description | Submission deadline |
|---|---|---|
| Mount Kirk | A 1436m peak west of Percy Saddle, Turret Range, in Fiordland National Park. NZTopo50-CD06 550388. Assigning a new name as official. | 19 December 2025 |
| Sealy Glacier | A west flowing glacier in Olivine Range, at the head of Sealy Stream, a tributary of Pyke River. NZTopo50-CA10 335766. Alteration from Sealey Glacier (official by New Zealand Gazette, 29 July 1948, Notice No. 42 pg. 939). | 27 November 2025 |
| Sealy Stream | A stream flowing west from Sealy Glacier, and a tributary of Pyke River. NZTopo50-CA10 331766 to NZTopo50-CA09 275780. Approving an existing recorded name as official. | 27 November 2025 |
| Waipuna Stream | A stream flowing northeast from Endeavour Park at Waikaka for approximately 1.6km to Waikawa Bay, north of Picton. NZTopo50-BQ29 858300 to NZTopo50-BQ29 869310. Assigning a new name as official. | 27 November 2025 |
| Wī Wāka | A rural locality south of Eketāhuna, north Wairarapa. NZTopo50- BN35 283942. Alteration from Waiwaka (recorded name). | 27 November 2025 |
Notice of the Final Determination on Assigning an Official Antarctic Geographic Name
Schedule
| Official Assigned Antarctic Geographic Name | Geographic Feature Type | Coordinates (latitude, longitude) |
|---|---|---|
| Mastro Bay | Bay | -73.592220, 169.595278 |
Notice of Approved Official Geographic Name
Schedule
| Approved Official Geographic Name | Geographic Feature Type | NZTopo50 Map and Grid Reference |
|---|---|---|
| Clutha River / Kōau Branch | Stream | CF15 499690 |
Notice of Approved Official Geographic Names in Hawke’s Bay Region
Schedule
| Approved Official Geographic Name | Geographic Feature Type | NZTopo50 Map and Grid Reference |
|---|---|---|
| Ahimanawa Stream | Stream | BJ42 188505 |
| Ahimanawa Stream | Stream | BJ43 209530 |
| Ahimanu Bay | Bay | BG40 496029 |
| Ahurua | Hill | BJ37 862530 |
| Ākina | Suburb | BK39 296039 |
| Anawhenua Stream | Stream | BJ38 012490 |
| Āpiti Bay | Bay | BG40 531058 |
| Āpiti Stream | Stream | BG40 535064 |
| Aramoana | Locality | BM39 272488 |
| Auroa Point | Point | BH43 290617 |
| Awaawaroa Stream | Stream | BG40 592991 |
| Awahōhonu Stream | Stream | BH38 059581 |
| Awahou Stream | Stream | BK39 323042 |
| Awamate Lagoons | Lake | BH41 807752 |
| Awangārara Stream | Stream | BK38 182171 |
| Awanui Stream | Stream | BL37 895624 |
| Awatere Stream | Stream | BH41 824726 |
| Awatoto | Locality | BK39 368153 |
| Erepeti | Locality | BG41 784017 |
| Haowhenua Ridge | Ridge | BG40 530066 |
| Haunui Stream | Stream | BJ43 239486 |
| Hautapu River | Stream | BH38 222866 |
| Hāwea Stream | Stream | BL39 261827 |
| Herehere Stream | Stream | BK39 321983 |
| Heruheru Stream | Stream | BH40 487720 |
| Hīkaka | Lake | BG40 574959 |
| Hōnui Stream | Stream | BH41 801679 |
| Hōnui Stream | Stream | BH42 066766 |
| Huarau | Point | BL39 393776 |
| Huatokitoki Stream | Stream | BM38 117458 |
| Hukanui | Hill | BJ38 058498 |
| Hukanui Stream | Stream | BG40 550942 |
| Hukitawa Stream | Stream | BG39 339080 |
| Hurimoana Stream | Stream | BK38 195164 |
| Huruhurunui Stream | Stream | BJ43 206521 |
| Ihumeka Stream | Stream | BG41 834143 |
| Ikanui Stream | Stream | BL39 262535 |
| Inangatahi Stream | Stream | BJ38 104486 |
| Iwitea Pā | Locality | BH41 901699 |
| Kahakaha Stream | Stream | BG40 547053 |
| Kahika | Locality | BJ39 398566 |
| Kahika Stream | Stream | BJ39 399555 |
| Kahotea Stream | Stream | BJ43 233474 |
| Kāhuitara | Hill | BH41 842721 |
| Kahunui Ridge | Ridge | BG41 786158 |
| Kaiārahi | Hill | BJ37 900431 |
| Kaiārahi Creek | Stream | BJ37 918417 |
| Kaikereū | Hill | BG41 762090 |
| Kaikopu Stream | Stream | BL39 362819 |
| Kaikora Stream | Stream | BL38 079784 |
| Kaimatangi | Hill | BH38 037767 |
| Kaipō Lagoon | Lake | BG40 654102 |
| Kaipō Stream | Stream | BG40 620095 |
| Kaipōwhata Creek | Stream | BG41 787964 |
| Kairākau Beach | Locality | BL39 355709 |
| Kaitawa | Locality | BG40 587968 |
| Kaiwhakapiripiri Range | Range | BL39 385823 |
| Kākāpōnui Stream | Stream | BH38 178595 |
| Kākāriki | Hill | BG41 762965 |
| Kākāriki Stream | Stream | BH40 493707 |
| Kanoi Point | Point | BG40 587997 |
| Kaokaoroa Range | Range | BK38 213888 |
| Kapanui Stream | Stream | BG41 767158 |
| Karamū | Locality | BK39 332058 |
| Karawa Stream | Stream | BL38 022856 |
| Karitūwhenua Stream | Stream | BK39 346018 |
| Kauhauroa Stream | Stream | BH41 875784 |
| Kautuku Swamp | Wetland | BK38 207131 |
| Kererū | Locality | BK37 937070 |
| Keteketerau | Locality | BJ39 331270 |
| Kiakia Stream | Stream | BH40 687708 |
| Kiakia Stream | Stream | BJ39 434510 |
| Kihitū Pā | Locality | BH41 838681 |
| Kikowhero Stream | Stream | BK38 074131 |
| Kiorerau Stream | Stream | BL38 011623 |
| Kiwi Saddle | Pass | BJ37 862409 |
| Kiwi Stream | Stream | BH40 519681 |
| Kōaro Stream | Stream | BJ37 963518 |
| Kōheke | Hill | BG39 303117 |
| Kōheke Stream | Stream | BG39 297100 |
| Kohinga Falls | Waterfall | BJ37 893341 |
| Kohinurākau Range | Range | BK39 278933 |
| Kohupātiki | Locality | BK39 348099 |
| Kohurau Valley | Valley | BJ37 921280 |
| Kōkako | Locality | BG40 596955 |
| Kōkakowhāia Stream | Stream | BH40 513755 |
| Kokipō | Hill | BG40 613042 |
| Kokohitoa | Hill | BH39 373729 |
| Kōmataoneone | Hill | BH39 436741 |
| Kōpua | Hill | BH38 203586 |
| Kōpuapounamu Stream | Stream | BG40 608163 |
| Kōpuaroa Pā | Historic Site | BK39 260175 |
| Kōpuawhara Stream | Stream | BH43 208698 |
| Kōpuni Stream | Stream | BJ42 195547 |
| Kōpūwaiū Stream | Stream | BG39 378111 |
| Korokoro Falls | Waterfall | BG39 454981 |
| Korongatā Stream | Stream | BK38 154111 |
| Koropuhi Stream | Stream | BJ43 252507 |
| Korotipa Bay | Bay | BG40 496000 |
| Kōtare Range | Range | BG39 426945 |
| Kōtore Stream | Stream | BG39 443955 |
| Kōwaro Stream | Stream | BH38 053595 |
| Kowhiro Stream | Stream | BJ39 409420 |
| Lake Kaitawa | Lake | BG40 591969 |
| Lake Ruapani | Lake | BG40 588051 |
| Lake Waikōpiro | Lake | BJ39 362499 |
| Lake Whakamarino | Lake | BG40 605961 |
| Lake Wherowhero | Lake | BG40 586967 |
| Māhanga | Hill | BH42 195711 |
| Māhanga Beach | Locality | BH43 230701 |
| Māharakeke | Locality | BL37 934641 |
| Māharakeke Stream | Stream | BL37 924629 |
| Mahora | Suburb | BK39 300066 |
| Mākahakaha Creek | Stream | BG41 745977 |
| Mākapua Stream | Stream | BH41 729879 |
| Mākareao Stream | Stream | BH41 861901 |
| Mākāretu | Locality | BL37 788769 |
| Mākāretu River | Stream | BL37 829653 |
| Mākāretu River North Branch | Stream | BL36 679703 |
| Mākāretu Stream | Stream | BH42 001780 |
| Mākāreturetu Stream | Stream | BJ37 895287 |
| Mākari Stream | Stream | BH42 037741 |
| Mākaroro River | Stream | BK37 764963 |
| Mākino River | Stream | BJ37 904539 |
| Mākirikiri | Hill | BK36 730102 |
| Mākirikiri Stream | Stream | BK36 741162 |
| Mākōkōmuka Stream | Stream | BG41 794094 |
| Māminga | Hill | BJ37 882472 |
| Manawaangiangi Stream | Stream | BM37 921282 |
| Mangaatematau Stream | Stream | BK38 166107 |
| Mangahata Stream | Stream | BG39 284083 |
| Mangahina Stream | Stream | BJ38 145364 |
| Mangahōpai Stream | Stream | BH39 384831 |
| Mangahouhouriki Stream | Stream | BH43 226735 |
| Mangahua Stream | Stream | BH42 153813 |
| Mangakakahohuka Stream | Stream | BG39 284103 |
| Mangakapua Stream | Stream | BH41 770886 |
| Mangakawa Stream | Stream | BH42 162740 |
| Mangakiokio Stream | Stream | BH37 988674 |
| Mangakurī Beach | Beach | BL39 343680 |
| Mangakurī River | Stream | BL39 313659 |
| Mangamaire Stream | Stream | BM38 033255 |
| Mangamate Stream | Stream | BK37 946941 |
| Mangamauku Stream | Stream | BK37 913900 |
| Mangamauku Stream | Stream | BH40 646931 |
| Mangangārara Stream | Stream | BM37 957392 |
| Mangangārara Stream | Stream | BH39 409620 |
| Mangangārara Stream | Stream | BK39 316912 |
| Mangaohara Stream | Stream | BL38 028609 |
| Mangaoho Stream | Stream | BK37 921879 |
| Mangaone Stream | Stream | BG40 590945 |
| Mangaone Stream | Stream | BJ38 088310 |
| Mangaone Stream | Stream | BH41 918807 |
| Mangaone Stream | Stream | BH42 067751 |
| Mangaonga Stream | Stream | BJ39 446538 |
| Mangaongaonga Stream | Stream | BL37 982519 |
| Mangaonuku Stream | Stream | BK37 996910 |
| Mangaora Stream | Stream | BL38 040579 |
| Mangaorapa | Locality | BM37 967288 |
| Mangaorapa Stream | Stream | BM37 982285 |
| Mangapikopiko Stream | Stream | BG41 841096 |
| Mangapohio Stream | Stream | BL37 816664 |
| Mangapōuri Stream | Stream | BH41 730923 |
| Mangapōuri Stream | Stream | BH40 632815 |
| Mangapūrākau Stream | Stream | BL37 843524 |
| Mangaputaputa Stream | Stream | BH41 935864 |
| Mangapūwerawera Stream | Stream | BG40 623047 |
| Mangarākau Stream | Stream | BK37 919203 |
| Mangarangiora Stream | Stream | BJ38 131425 |
| Mangarau Stream | Stream | BK39 331983 |
| Mangaraukai Stream | Stream | BH42 138759 |
| Mangareia Stream | Stream | BM38 070279 |
| Mangarewarewa Stream | Stream | BG41 740024 |
| Mangaroa Stream | Stream | BH39 275602 |
| Mangaroa Stream | Stream | BG41 860024 |
| Mangatāhae Stream | Stream | BG41 817101 |
| Mangatahi Stream | Stream | BL38 056853 |
| Mangatahi Stream | Stream | BK37 998077 |
| Mangatainoka Hot Springs | Spring | BH37 934592 |
| Mangatarata Stream | Stream | BL38 088655 |
| Mangatarata Stream | Stream | BK38 112215 |
| Mangatatangi Stream | Stream | BG41 795138 |
| Mangatawhiti Stream | Stream | BG41 769953 |
| Mangatea Stream | Stream | BJ43 214517 |
| Mangatepai Stream | Stream | BM37 923449 |
| Mangateretere | Locality | BK39 342074 |
| Mangatewai River | Stream | BL37 799683 |
| Mangatewai Stream North Branch | Stream | BL36 720715 |
| Mangatewai Stream South Branch | Stream | BL36 714708 |
| Mangateweka Stream | Stream | BM37 995442 |
| Mangatoto Stream | Stream | BH39 446888 |
| Mangatūpae Stream | Stream | BJ43 260579 |
| Mangatūpō Stream | Stream | BG41 833040 |
| Mangatūranga Stream | Stream | BH40 586698 |
| Mangaturutu Stream | Stream | BJ37 878570 |
| Mangatutu Hot Springs | Spring | BJ37 987573 |
| Mangatutu Stream | Stream | BJ38 038402 |
| Mangatutunui Stream | Stream | BJ37 972546 |
| Mangawarawara Stream | Stream | BM37 874438 |
| Mangawhero Stream | Stream | BM37 960423 |
| Mangawhio Stream | Stream | BH38 150689 |
| Mangōwhata Stream | Stream | BJ38 156554 |
| Manuoha | Hill | BG40 587133 |
| Māori Gully | Valley | BJ38 191465 |
| Māori Stream | Stream | BH39 342624 |
| Māpouriki | Hill | BG39 323105 |
| Maraekākaho | Locality | BK38 105049 |
| Maraekākaho River | Stream | BK38 066975 |
| Maraetōtara River | Stream | BK39 385933 |
| Marewa | Suburb | BK39 359199 |
| Marokotia | Hill | BL39 389787 |
| Maromauku Stream | Stream | BH41 900778 |
| Maroparea | Hill | BK36 715987 |
| Maropea | Hill | BK36 722958 |
| Marumaru | Locality | BH41 864854 |
| Matakuhia Range | Range | BG40 713072 |
| Matangimomoe | Hill | BJ39 479523 |
| Matanunui Ridge | Ridge | BG40 560046 |
| Mātaotao Stream | Stream | BH40 606659 |
| Matauraura | Hill | BH40 591833 |
| Matawhero Stream | Stream | BJ38 070557 |
| Mātoitoi Stream | Stream | BH42 978818 |
| Matuku Stream | Stream | BH39 423892 |
| Mauku Stream | Stream | BG40 504136 |
| Maungaroa | Hill | BG39 447079 |
| Maungataniwha | Hill | BG39 304969 |
| Maungataniwha Forest | Forest | BH39 333802 |
| Maurea Point | Point | BG40 565029 |
| Mauriahea | Lake | BG40 580948 |
| Mautaketake Point | Point | BG40 588011 |
| Middle Upokororo Stream | Stream | BK37 891928 |
| Mimi Stream | Stream | BG39 425071 |
| Mimiha Stream | Stream | BH38 156583 |
| Moeangiangi River | Stream | BJ39 426495 |
| Moerangi | Hill | BG38 237073 |
| Moerangi Stream | Stream | BG39 257041 |
| Mōhaka | Hill | BH40 586606 |
| Mōhaka | Locality | BH40 624621 |
| Mōhaka River | Stream | BH38 186645 |
| Mōkau Pā | Historic Site | BG40 548047 |
| Mokomokomā Stream | Stream | BH38 189818 |
| Mokoro Stream | Stream | BH37 988738 |
| Mokotahi | Point | BH43 209622 |
| Mōmonanui Stream | Stream | BH38 055722 |
| Motuhinahina Stream | Stream | BM38 031236 |
| Motuhouhi Stream | Stream | BG39 414082 |
| Motungārara | Point | BG39 478984 |
| Motungārara Island | Island | BG40 614071 |
| Moturoa | Hill | BL38 117812 |
| Moturoa Stream | Stream | BL39 319859 |
| Motutorutoru Island | Island | BG40 616064 |
| Moumoukai | Hill | BH42 128768 |
| Moutōtara Stream | Stream | BG41 828038 |
| Muriwhenua Stream | Stream | BK38 113155 |
| Ngāhape Stream | Stream | BL37 964573 |
| Ngāheni Ridge | Ridge | BG40 548068 |
| Ngahere Experimental Basin | Place | BJ37 947454 |
| Ngākawekaiti | Hill | BJ37 840530 |
| Ngāmāhanga Stream | Stream | BH40 625699 |
| Ngāmangatawa Stream | Stream | BL39 326850 |
| Ngāmoko | Hill | BG40 623009 |
| Ngāmoko Range | Range | BG40 646023 |
| Ngāmotu | Locality | BH41 844681 |
| Ngāmotu Lagoon | Lake | BH41 843674 |
| Ngāpākira | Hill | BG41 748073 |
| Ngāpuketūrua | Hill | BG40 484077 |
| Ngātapa Stream | Stream | BG40 606148 |
| Ngātimana Stream | Stream | BG39 479059 |
| Ngātokaihoa | Place | BJ37 761560 |
| Ōhara Stream | Stream | BK37 856053 |
| Ōhawai | Hill | BK37 805119 |
| Ōhinemaemae | Hill | BH41 849755 |
| Ōhiringa Bluff | Cliff | BG40 553995 |
| Ohiti | Hill | BH42 134675 |
| Ohiti Pā | Historic Site | BK38 169085 |
| Ōhiwa Stream | Stream | BK38 205126 |
| Ōhuia Lagoon | Lake | BH41 878684 |
| Ōhuinga | Hill | BL36 675829 |
| Ōhuka | Locality | BG41 730948 |
| Ōingo Lake | Lake | BK38 221142 |
| Ōkare | Hill | BG41 774947 |
| Ōkauawa Stream | Stream | BK37 991043 |
| Ōkawa Stream | Stream | BK38 124169 |
| Old Bed of Waipawa River | Stream | BL38 126728 |
| Ōmakere | Hill | BL38 226551 |
| Ōmakere | Locality | BL38 201604 |
| Ōmakere Stream | Stream | BL38 195607 |
| Ōmāwake Stream | Stream | BG39 355091 |
| Onepoto | Locality | BG40 581970 |
| Onepoto Bay | Bay | BG40 578975 |
| Onepoto Caves | Cave | BG40 582977 |
| Ongaonga | Locality | BL37 925761 |
| Ongaonga Stream | Stream | BL37 888803 |
| Ongaonga Stream | Stream | BG40 563144 |
| Ōpau Stream | Stream | BJ38 103426 |
| Ōpoho Stream | Stream | BH42 019685 |
| Ōpouiti Stream | Stream | BH40 566618 |
| Ōpoutama | Locality | BH42 183656 |
| Ōpoutama Beach | Beach | BH43 201649 |
| Ōpoutama Stream | Stream | BH42 185691 |
| Ōpūreke Stream | Stream | BG39 376068 |
| Oraiti Stream | Stream | BJ43 247506 |
| Ōraka Beach | Locality | BH43 237638 |
| Ōrangihīkoia Stream | Stream | BG40 498108 |
| Ōrangihukia Stream | Stream | BK38 139949 |
| Ōrangitūtaetutu Stream | Stream | BG40 517122 |
| Oruakaha Stream | Stream | BH38 072746 |
| Orupū | Hill | BK36 719971 |
| Ōtamauri | Locality | BK38 009217 |
| Ōtamauri Stream | Stream | BK37 964212 |
| Ōtangihia | Hill | BH38 119664 |
| Ōtangimoana Stream | Stream | BG39 379118 |
| Ōtanguru | Hill | BG39 448093 |
| Ōtātara Pā | Historic Site | BK39 293151 |
| Ōtāwhao | Locality | BL37 788620 |
| Ōtāwhao Stream | Stream | BG39 312094 |
| Ōteākau Stream | Stream | BH38 124710 |
| Ōtekurī Bay | Bay | BG40 537024 |
| Ōtīau Stream | Stream | BG40 555134 |
| Ōtorehinaiti River | Stream | BH37 787643 |
| Ōtorehinaiti Saddle | Pass | BH37 784624 |
| Ōtōtara Stream | Stream | BK38 178109 |
| Ōtumu Stream | Stream | BJ38 053569 |
| Ōtunua Stream | Stream | BJ43 212496 |
| Ōtūtātahi Stream | Stream | BL37 833607 |
| Ōuepoto Stream | Stream | BL39 258505 |
| Ōueroa | Locality | BL38 135573 |
| Ōwhakatū Stream | Stream | BG40 522976 |
| Ōwharau Stream | Stream | BH38 197665 |
| Ōwhio Stream | Stream | BH40 661774 |
| Ōwhiria Stream | Stream | BH38 127601 |
| Paengarua Bay | Bay | BG40 517982 |
| Paengarua Stream | Stream | BG40 514975 |
| Paewai Stream | Stream | BH38 168811 |
| Pakiaka | Lake | BG40 578951 |
| Pakiaka Bay | Bay | BG40 527046 |
| Pakihiwi Stream | Stream | BH40 597798 |
| Pakingahau Point | Point | BG40 512017 |
| Pakipaki | Locality | BK39 251994 |
| Pakipaki | Hill | BK39 240978 |
| Pākiwaha Bay | Bay | BG40 512023 |
| Panemanga | Hill | BH37 959708 |
| Panemanga Stream | Stream | BH37 972702 |
| Paokuhukura | Hill | BH42 086701 |
| Papakiri Stream | Stream | BJ39 341569 |
| Papakōrito Falls | Waterfall | BG40 631038 |
| Papangahui Stream | Stream | BH37 969684 |
| Papanui Stream | Stream | BL38 136780 |
| Paparauponga Stream | Stream | BJ37 894271 |
| Pāpouaru Point | Point | BG40 543041 |
| Pāraeroa Bay | Bay | BG40 557031 |
| Parahaki Stream | Stream | BG39 374075 |
| Parahakipaku | Hill | BH38 073596 |
| Parahamuti Point | Point | BG40 519014 |
| Pāraharaha Bay | Bay | BG40 511028 |
| Pāraharaha Point | Point | BG40 509026 |
| Parekura Stream | Stream | BH40 638884 |
| Paruparu Stream | Stream | BG41 904958 |
| Pātangata | Locality | BL38 184754 |
| Pātangata Stream | Stream | BK38 115944 |
| Pātatanga Stream | Stream | BG40 667962 |
| Pātekaha | Point | BG40 502028 |
| Pātiki | Hill | BK36 724922 |
| Pātoka | Locality | BJ38 106386 |
| Pātoka Stream | Stream | BJ38 146399 |
| Pekapeka Stream | Stream | BJ38 169305 |
| Petipeti Stream | Stream | BJ43 237478 |
| Pihanui | Hill | BH40 525757 |
| Pīkaungaehe | Hill | BH40 650851 |
| Piraunui Stream | Stream | BH40 623940 |
| Pirimai | Suburb | BK39 336189 |
| Piripāua | Locality | BH40 616928 |
| Pōhangina Saddle | Pass | BL36 667734 |
| Pōhatanui Stream | Stream | BH42 044712 |
| Pōhatupapa Point | Point | BM39 259461 |
| Pōhoi | Hill | BG41 786036 |
| Pohokura | Hill | BH38 218830 |
| Pōhue Stream | Stream | BH40 612725 |
| Pōhuenui Stream | Stream | BH40 577647 |
| Pokopoko Stream | Stream | BJ38 185452 |
| Pōnui Stream | Stream | BG41 837122 |
| Pōnui Stream | Stream | BL39 331730 |
| Pōpōrangi Stream | Stream | BK37 919049 |
| Pōtae | Hill | BK36 716065 |
| Pōtaka | Lake | BG40 586948 |
| Pōtaka Lake | Lake | BK38 218125 |
| Pourērere | Locality | BL39 296544 |
| Pourērere Stream | Stream | BL39 299547 |
| Pourewa | Hill | BG39 292078 |
| Poutaki | Hill | BK37 839971 |
| Poutaki Stream | Stream | BK37 878017 |
| Poutini | Hill | BG39 421047 |
| Puaangiangi Stream | Stream | BL38 004595 |
| Puiarau | Hill | BG41 777987 |
| Pūkahu | Hill | BH40 614746 |
| Pūkahu | Locality | BK39 296006 |
| Pūkākaramea | Hill | BH39 454817 |
| Pukehou | Hill | BG40 512050 |
| Pukehou | Locality | BL38 110842 |
| Pukehuia Pā | Historic Site | BG40 537031 |
| Pukehuruhuru | Hill | BG40 702125 |
| Pukekaikākāpō | Hill | BG39 325089 |
| Pukekohu Range | Range | BG39 386985 |
| Pukekura Pā | Historic Site | BK39 300180 |
| Pukemataī Stream | Stream | BH39 436826 |
| Pukenui | Hill | BL36 733762 |
| Pukenui | Hill | BG40 542982 |
| Pukeoheke | Hill | BL39 312561 |
| Pukeorapa | Hill | BH42 079796 |
| Pukeotū Stream | Stream | BG40 573037 |
| Pukepuke | Hill | BG40 627116 |
| Pukeruru | Hill | BG41 814043 |
| Puketapu Pā | Historic Site | BK39 267184 |
| Puketautahi | Hill | BK38 153212 |
| Puketikitiki | Hill | BH40 555746 |
| Puketukutuku Range | Range | BG40 526034 |
| Puneketoro Stream | Stream | BJ38 088580 |
| Pūrimu Lake | Lake | BL37 968510 |
| Pūrimu Stream | Stream | BL37 922510 |
| Purungetungetu Stream | Stream | BH36 758599 |
| Pūtōrino | Locality | BH39 461608 |
| Pututaranui | Place | BK39 433901 |
| Raekahu | Hill | BG40 577968 |
| Rāhui Island | Island | BG40 633070 |
| Rāhuimōkairoa | Hill | BJ43 217511 |
| Rāhuinui Stream | Stream | BG40 578039 |
| Rākaiaho Bay | Bay | BG40 565030 |
| Rākaiaho Stream | Stream | BG40 563040 |
| Rākaitā | Hill | BH39 337737 |
| Rākaukākā | Hill | BG40 672991 |
| Rākautaonga | Hill | BK37 838150 |
| Rākautātahi | Locality | BL37 787646 |
| Rākautihiau Stream | Stream | BL37 806698 |
| Rākauwhakatangitangi | Hill | BH43 218717 |
| Rākāwhia | Hill | BG41 760122 |
| Rakirua | Hill | BH40 629779 |
| Rangipuketū | Hill | BH37 977642 |
| Rangitapu | Hill | BL39 260597 |
| Rangiwhakahāroa Stream | Stream | BH38 200624 |
| Rarohenga Stream | Stream | BH43 316592 |
| Raukatau | Hill | BG40 490121 |
| Raukawa Range | Range | BK38 123911 |
| Raupunga | Locality | BH40 589671 |
| Raureka | Suburb | BK39 284052 |
| Rautōiti Stream | Stream | BJ39 271393 |
| Rauwirikōkōmuka Stream | Stream | BJ39 353429 |
| Rerepari Stream | Stream | BH38 014614 |
| Rīmanaua Stream | Stream | BG41 753087 |
| Ripia River | Stream | BH37 987646 |
| Rongomaipāpā | Hill | BH39 454703 |
| Rotokiokio Stream | Stream | BG40 559957 |
| Rotoparu Stream | Stream | BH41 862750 |
| Ruahāpia Stream | Stream | BK39 329070 |
| Ruatāhuna Stream | Stream | BJ43 209557 |
| Ruataniwha | Locality | BL37 997741 |
| Ruatapunui | Point | BG40 595015 |
| Rukumoana Forest | Forest | BJ38 174458 |
| Tāhaenui | Locality | BH42 054680 |
| Tāhaenui River | Stream | BH42 007723 |
| Tāharewaewae | Hill | BG39 448994 |
| Tāhau | Hill | BH38 082627 |
| Tāhekenui Stream | Stream | BH40 675723 |
| Tāingamata | Point | BL39 418815 |
| Taiporutu Stream | Stream | BJ43 263554 |
| Takanga Point | Point | BG40 537036 |
| Takaroro Stream | Stream | BH38 079739 |
| Tamatea | Suburb | BK39 323192 |
| Tāmingimingi Stream | Stream | BJ39 338368 |
| Tānekaha | Hill | BG40 484975 |
| Tāngarēwai Stream | Stream | BL37 769711 |
| Tāngatūpura Stream | Stream | BL38 065595 |
| Tāngawā Stream | Stream | BJ43 248513 |
| Tangihanga | Hill | BH42 028800 |
| Taopō Stream | Stream | BG41 789066 |
| Tāparawera Stream | Stream | BG40 565124 |
| Tapuaenui Bay | Bay | BG40 523050 |
| Tapuaenui Stream | Stream | BG40 515053 |
| Taramea Flats | Flat | BJ37 971341 |
| Tarapeke Stream | Stream | BK37 837071 |
| Tarapōnui | Hill | BH38 233617 |
| Tararere Stream | Stream | BJ39 330473 |
| Tarariki Stream | Stream | BH38 223711 |
| Tarawera | Locality | BH38 094742 |
| Tarawera Hot Springs | Spring | BH38 092751 |
| Tārewa Stream | Stream | BH42 170810 |
| Tātua Stream | Stream | BH39 369912 |
| Taumahapū Stream | Stream | BK37 911936 |
| Taumatakaramū | Hill | BH40 615673 |
| Taumatanui | Hill | BM37 885403 |
| Taumataoriaki | Hill | BH42 173731 |
| Taumatataua | Hill | BL36 657770 |
| Taupata | Place | BL39 382743 |
| Tāupeupe Saddle | Pass | BG40 510163 |
| Tāupeupe Stream | Stream | BG40 516159 |
| Taupiri | Hill | BJ42 186545 |
| Tautōtara | Hill | BH39 401933 |
| Tauwhare Falls | Waterfall | BG40 562053 |
| Tauwhare Stream | Stream | BG40 563063 |
| Tauwharepōkoru | Hill | BK37 779132 |
| Tauwhareraurēkau | Hill | BG39 375130 |
| Tawapata Stream | Stream | BJ43 243494 |
| Te Ahioteatua | Hill | BH41 739910 |
| Te Anaakakapa Cave | Cave | BG40 494984 |
| Te Anaakakapa Stream | Stream | BG40 500982 |
| Te Anaotikitiki Cave | Cave | BG40 539022 |
| Te Anaputaputa Cave | Cave | BG40 527059 |
| Te Āpiti Stream | Stream | BL39 370761 |
| Te Arakōau Island | Island | BG40 622064 |
| Te Atua | Hill | BL39 252662 |
| Te Awa | Suburb | BK39 363192 |
| Te Awaawa Stream | Stream | BH40 637632 |
| Te Awakina Stream | Stream | BJ42 198400 |
| Te Awapūtahi | Hill | BM37 931238 |
| Te Awatamatea Stream | Stream | BH39 308585 |
| Te Hauke | Locality | BK38 160909 |
| Te Heka Stream | Stream | BK38 030872 |
| Te Hina Stream | Stream | BG40 540048 |
| Te Hinu Stream | Stream | BG41 858001 |
| Te Hīwera | Hill | BH41 866808 |
| Te Hora Pā | Historic Site | BK38 193151 |
| Te Horo | Hill | BG39 323076 |
| Te Horoinga Point | Point | BG40 518006 |
| Te Kahika Stream | Stream | BG40 519035 |
| Te Kahika Stream | Stream | BG40 569034 |
| Te Kaitetara | Hill | BH36 755607 |
| Te Kāretu Inlet | Bay | BG40 613025 |
| Te Kāretu Stream | Stream | BG40 613015 |
| Te Kei Stream | Stream | BG40 652134 |
| Te Kiwi Stream | Stream | BH40 657652 |
| Te Kōpua Bay | Bay | BG40 481015 |
| Te Kumi Stream | Stream | BG40 611046 |
